1826 reviews
Human Resource Management Experts
We currently have 44 writers qualified in the area of Human Resource Management. You can see the academic level of work that each writer is qualified to write, in the table below:
Writer ID | Qualification Level |
---|---|
3 | PhD |
57 | Masters (PGD) Pass (50-59%) |
94 | PhD |
223 | Masters (PGD) Pass (50-59%) |
788 | PhD |
1686 | PhD |
3514 | Masters (PGD) Pass (50-59%) |
9996 | MPhil Pass |
13630 | Masters (PGD) Merit (60-69%) |
23232 | Undergraduate 2:1 (60-69%) |
23448 | Masters (PGD) Merit (60-69%) |
25914 | Masters (PGD) Merit (60-69%) |
26270 | PhD |
26324 | Undergraduate 2:2 (50-59%) |
26342 | Masters (PGD) Pass (50-59%) |
26447 | PGD Merit |
26596 | Masters (PGD) Pass (50-59%) |
26739 | Masters (PGD) Merit (60-69%) |
26816 | Masters (PGD) Pass (50-59%) |
26989 | Masters (PGD) Distinction (70%+) |
27012 | Masters (PGD) Pass (50-59%) |
27149 | Masters (PGD) Merit (60-69%) |
27321 | Masters (PGD) Merit (60-69%) |
27498 | Masters (PGD) Merit (60-69%) |
27614 | Masters (PGD) Merit (60-69%) |
27688 | Masters (PGD) Merit (60-69%) |
27948 | Undergraduate 2:1 (60-69%) |
28107 | Masters (PGD) Merit (60-69%) |
28154 | Undergraduate 2:1 (60-69%) |
28399 | Masters (PGD) Distinction (70%+) |
28413 | Undergraduate 2:1 (60-69%) |
28415 | Masters (PGD) Merit (60-69%) |
28534 | Masters (PGD) Pass (50-59%) |
28541 | Masters (PGD) Merit (60-69%) |
28586 | Undergraduate 2:1 (60-69%) |
28728 | Masters (PGD) Pass (50-59%) |
28798 | PhD |
28814 | Masters (PGD) Pass (50-59%) |
28817 | Undergraduate 1st (70-74%) |
28870 | Undergraduate 2:2 (50-59%) |
28884 | Undergraduate 2:1 (60-69%) |
28929 | Masters (PGD) Pass (50-59%) |
28931 | Undergraduate 2:1 (60-69%) |
29018 | Undergraduate 2:1 (60-69%) |
29125 | Undergraduate 2:1 (60-69%) |
29140 | Undergraduate 2:1 (60-69%) |
29146 | Masters (PGD) Pass (50-59%) |
29156 | Undergraduate 2:1 (60-69%) |
29171 | Undergraduate 2:1 (60-69%) |
29201 | Undergraduate 2:1 (60-69%) |
29206 | Undergraduate 2:1 (60-69%) |
29213 | Undergraduate 2:1 (60-69%) |
29247 | Undergraduate 2:1 (60-69%) |
29248 | Undergraduate 2:1 (60-69%) |
29263 | Undergraduate 2:1 (60-69%) |
Sample papers for Human Resource Management
Our expert writers have prepared a number of materials to illustrate the quality of work that we produce.
Sample PapersGet Academic Help Today!
Encrypted with a 256-bit secure payment provider